DIN345 HSS6542 သတ္တုအတွက် Morse Taper Shank Drill Bits
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
HSS မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ချွန်ထက်သောတူးဘစ်ဒီဇိုင်း၊ အဆုံးထိတူးရလွယ်ကူပြီး အားစိုက်ထုတ်မှုသက်သာစေသည်။ အထူး groove geometry၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ချစ်ပ်များကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး တူးဖော်ခြင်း အရည်အသွေးကို တိုးတက်စေသည်။
အလုပ်ရုံများတွင် အသုံးပြုရန် အကြံပြုချက်
အမှတ်တံဆိပ် | ဆင်ဖာ | အပေါ်ယံပိုင်း | / |
ထုတ်ကုန်အမည် | Taper Shank Drill | အထုပ် | ပလပ်စတစ်သေတ္တာ |
ပစ္စည်း | HSS 6542 | သုံးပါ။ | သတ္တုတူး |
သတ်မှတ်ချက်
Dia(mm) | စုစုပေါင်း အရှည်(mm) | ပလွေအရှည်(မီလီမီတာ) | MT | Dia(mm) | စုစုပေါင်း အရှည်(mm) | ပလွေအရှည်(မီလီမီတာ) | MT |
6 | ၁၃၈ | 57 | 1 | ၃၄.၁-၃၄.၉ | ၃၃၉ | ၁၉၀ | 4 |
၆။၊၆။၅ | ၁၄၄ | 63 | 1 | 35 | ၃၃၉ | ၁၉၀ | 4 |
၆.၈၊၇.၀၊၇.၅ | ၁၅၀ | 69 | 1 | ၃၅.၁-၃၅.၅ | ၃၃၉ | ၁၉၀ | 4 |
၇.၈၊၈.၀ | ၁၅၆ | 75 | 1 | ၃၅.၆-၃၆ | ၃၄၄ | ၁၉၅ | 4 |
၈.၅ | ၁၅၆ | 75 | 1 | ၃၆.၁-၃၆.၅ | ၃၄၄ | ၁၉၅ | 4 |
၈.၈ | ၁၆၂ | 81 | 1 | ၃၆.၆-၃၆.၉ | ၃၄၄ | ၁၉၅ | 4 |
9 | ၁၆၂ | 81 | 1 | ၃၇-၃၇.၅ | ၃၄၄ | ၁၉၅ | 4 |
၉.၅ | ၁၆၂ | 81 | 1 | ၃၇.၆-၃၈.၉ | ၃၄၉ | ၂၀၀ | 4 |
၉.၈ | ၁၆၈ | 87 | 1 | ၃၉-၄၀ | ၃၄၉ | ၂၀၀ | 4 |
10 | ၁၆၈ | 87 | 1 | ၄၀.၅၁-၄၁ | ၃၅၄ | ၂၀၅ | 4 |
၁၀.၅ | ၁၆၈ | 87 | 1 | ၄၁.၁-၄၁.၉ | ၃၅၄ | ၂၀၅ | 4 |
၁၀.၈-၁၁.၈ | ၁၇၅ | 94 | 1 | ၄၂-၄၂.၅ | ၃၅၄ | ၂၀၅ | 4 |
၁၁.၉-၁၂.၉ | ၁၈၂ | ၁၀၁ | 1 | ၄၂.၆-၄၃.၅ | ၃၅၉ | ၂၁၀ | 4 |
၁၃.၀-၁၃.၂ | ၁၈၂ | ၁၀၁ | 1 | ၄၃.၆-၄၄.၉ | ၃၅၉ | ၂၁၀ | 4 |
၁၃.၃-၁၃.၉ | ၁၈၉ | ၁၀၈ | 1 | 45 | ၃၅၉ | ၂၁၀ | 4 |
14 | ၁၈၉ | ၁၀၈ | 1 | ၄၅.၁-၄၆.၅ | ၃၆၄ | ၂၁၅ | 4 |
၁၄.၁-၁၄.၉ | ၂၁၂ | ၁၁၄ | 2 | ၄၆.၆-၄၇.၅ | ၃၆၄ | ၂၁၅ | 4 |
15 | ၂၁၂ | ၁၁၄ | 2 | ၄၇.၆-၄၉.၅ | ၃၆၉ | ၂၂၀ | 4 |
၁၅.၁-၁၅.၅ | ၂၁၈ | ၁၂၀ | 2 | ၄၉.၆-၅၀ | ၃၆၉ | ၂၂၀ | 4 |
၁၅.၆-၁၆ | ၂၁၈ | ၁၂၀ | 2 | ၅၀.၁-၅၀.၅ | ၃၇၄ | ၂၂၅ | 4 |
၁၆.၁-၁၆.၉ | ၂၂၃ | ၁၂၅ | 2 | ၅၁-၅၃ | ၄၁၂ | ၂၂၅ | 5 |
17 | ၂၂၃ | ၁၂၅ | 2 | ၅၄-၅၅ | ၄၁၇ | ၂၃၀ | 5 |
၁၇.၁-၁၇.၉ | ၂၂၈ | ၁၃၀ | 2 | ၅၆-၅၇ | ၄၂၂ | ၂၃၅ | 5 |
18 | ၂၂၈ | ၁၃၀ | 2 | ၅၈-၆၀ | ၄၂၂ | ၂၃၅ | 5 |
၁၈.၁-၁၈.၉ | ၂၃၃ | ၁၃၅ | 2 | ၆၁-၆၃ | ၄၂၇ | ၂၄၀ | 5 |
19 | ၂၃၃ | ၁၃၅ | 2 | ၆၄-၆၅ | ၄၃၂ | ၂၄၅ | 5 |
၁၉.၁-၁၉.၉ | ၂၃၈ | ၁၄၀ | 2 | ၆၆-၆၇ | ၄၃၂ | ၂၄၅ | 5 |
20 | ၂၃၈ | ၁၄၀ | 2 | ၆၈-၇၀ | ၄၃၇ | ၂၅၀ | 5 |
၂၀.၁-၂၀.၉ | ၂၄၃ | ၁၄၅ | 2 | ၇၂-၇၅ | ၄၄၂ | ၂၅၅ | 5 |
21 | ၂၄၃ | ၁၄၅ | 2 | 76 | ၄၄၇ | ၂၆၀ | 6 |
၂၁.၁-၂၁.၉ | ၂၄၈ | ၁၅၀ | 2 | 77 | ၅၁၄ | ၂၆၀ | 6 |
၂၂-၂၂.၄ | ၂၄၈ | ၁၅၀ | 2 | 78 | ၅၁၄ | ၂၆၀ | 6 |
၂၂.၅-၂၂.၉ | ၂၅၃ | ၁၅၅ | 2 | 79 | ၅၁၄ | ၂၆၀ | 6 |
23 | ၂၅၃ | ၁၅၅ | 2 | 80 | ၅၁၄ | ၂၆၀ | 6 |
၂၃.၁-၂၃.၆ | ၂၇၆ | ၁၅၅ | 3 | 81 | ၅၁၉ | ၂၆၅ | 6 |
၂၃.၇-၂၄.၉ | ၂၈၁ | ၁၆၀ | 3 | 82 | ၅၁၉ | ၂၆၅ | 6 |
25 | ၂၈၁ | ၁၆၀ | 3 | 83 | ၅၁၉ | ၂၆၅ | 6 |
၂၅.၁-၂၅.၉ | ၂၈၆ | ၁၆၅ | 3 | 84 | ၅၁၉ | ၂၆၅ | 6 |
၂၆-၂၆.၅ | ၂၈၆ | ၁၆၅ | 3 | 85 | ၅၁၉ | ၂၆၅ | 6 |
၂၆.၆-၂၆.၉ | ၂၉၁ | ၁၇၀ | 3 | 86 | ၅၂၄ | ၂၇၀ | 6 |
၂၇-၂၇.၉ | ၂၉၁ | ၁၇၀ | 3 | 87 | ၅၂၄ | ၂၇၀ | 6 |
28 | ၂၉၁ | ၁၇၀ | 3 | 88 | ၅၂၄ | ၂၇၀ | 6 |
၂၈.၁-၂၈.၉ | ၂၉၆ | ၁၇၅ | 3 | 89 | ၅၂၄ | ၂၇၀ | 6 |
၂၉-၂၉.၉ | ၂၉၆ | ၁၇၅ | 3 | 90 | ၅၂၄ | ၂၇၀ | 6 |
30 | ၂၉၆ | ၁၇၅ | 3 | 91 | ၅၂၉ | ၂၇၅ | 6 |
၃၀.၁-၃၀.၉ | ၃၀၁ | ၁၈၀ | 3 | 92 | ၅၂၉ | ၂၇၅ | 6 |
၃၁-၃၁.၂ | ၃၀၁ | ၁၈၀ | 3 | 93 | ၅၂၉ | ၂၇၅ | 6 |
၃၁.၃-၃၁.၅ | ၃၀၁ | ၁၈၀ | 3 | 94 | ၅၂၉ | ၂၇၅ | 6 |
၃၁.၆-၃၁.၇ | ၃၀၆ | ၁၈၅ | 3 | 95 | ၅၂၉ | ၂၇၅ | 6 |
၃၁.၈ | ၃၃၄ | ၁၈၅ | 4 | 96 | ၅၃၄ | ၂၈၀ | 6 |
၃၁.၉-၃၂ | ၃၃၄ | ၁၈၅ | 4 | 97 | ၅၃၄ | ၂၈၀ | 6 |
၃၂.၁-၃၂.၅ | ၃၃၄ | ၁၈၅ | 4 | 98 | ၅၃၄ | ၂၈၀ | 6 |
၃၂.၆-၃၃ | ၃၃၄ | ၁၈၅ | 4 | 99 | ၅၃၄ | ၂၈၀ | 6 |
၃၃.၁-၃၃.၅ | ၃၃၄ | ၁၈၅ | 4 | ၁၀၀ | ၅၃၄ | ၂၈၀ | 6 |
၃၃.၆-၃၄ | ၃၃၉ | ၁၉၀ | 4 |
Q1: စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာတစ်ခု ရနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ နမူနာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြားညှိနှိုင်းမှုအရ နမူနာအား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကောက်ခံပါမည်။
Q2: သေတ္တာ/ပုံးများတွင် ကျွန်ုပ်၏လိုဂိုကို ထည့်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ OEM နှင့် ODM ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှရရှိနိုင်ပါသည်။
Q3- ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
A: အထူးလျှော့စျေး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကာကွယ်မှု။
Q4: ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကို သင်မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်နိုင်သနည်း။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သုံးစွဲသူများအား နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပြဿနာများ၊ ကိုးကားခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများအပြင် စျေးကွက်တွင်း ပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက် ဖောက်သည်များအား ကူညီပေးရန် အင်ဂျင်နီယာများ အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း။
Q5: အော်ဒါမတင်ခင် မင်းရဲ့စက်ရုံကို သွားကြည့်လို့ရမလား။
A: သေချာပါတယ်၊ စက်ရုံလည်ပတ်မှုကိုကြိုဆိုပါတယ်။