Fronius AL4000 Mig Air Cooled Welding Torchs
ထုတ်ကုန်ဘောင်များ
| နံပါတ် | ထုတ်ကုန် ID | အကိုးအကား | ဖော်ပြချက် |
| 1 | SMJ ၀၉၆၉ | ၃၄.၀၃၅၀.၁၈၂၂ | မီးတိုင်ခေါင်း AL4000 45° |
| 2 | SMS0769 | ၃၄.၀၃၅၀ ၁၈၂၀ | မီးတိုင်ခေါင်း AW5000 45° |
| 3 | SJR 1231 | ၄၂.၀၁၀၀.၁၀၁၈ | လျှပ်ကာ Φ14.1 / Φ21x16 (AL4000) |
| 4 | SJR 1235 | ၄၂.၀၁၀၀.၁၀၁၆ | လျှပ်ကာ Φ15 / Φ21x10 (AW5000) |
| 5 | SMP 0003 | ၄၂,၀၀၀၁ ၅၁၂၂ | ဆက်သွယ်ရန် အကြံပြုချက်ကိုင်ဆောင်သူ M10x1.25/SW13x32 |
| 6 | ဆက်သွယ်ရန်အကြံပြုချက် | ||
| ၆.၁ | SME 1007-008 | 42.0001.3280 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm E-Cu 0.8mm |
| ၆.၂ | SME 1007-010 | 42.0001.3279 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm E-Cu 1.0mm |
| ၆.၃ | SME 1007-012 | 42.0001.3278 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm E-Cu 1.2mm |
| ၆.၄ | SME 1007-014 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm E-Cu 1.4mm | |
| ၆.၅ | SME 1007-016 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm E-Cu 1.6mm | |
| ၆.၆ | SME 1007-020 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm E-Cu 2.0mm | |
| ၆.၇ | SME 1008-008 | Al 0.8mm အတွက် ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm E-Cu | |
| ၆.၈ | SME 1008-010 | ၄၂.၀၀၀၁.၅၀၅၇ | Al 1.0mm အတွက် ဆက်သွယ်ရန် အကြံပြုချက် M10x40mm E-Cu |
| ၆.၉ | SME 1008-012 | 42.0001.1576 | Al 1.2mm အတွက် ဆက်သွယ်ရန် အကြံပြုချက် M10x40mm E-Cu |
| ၆.၁၀ | SME 1009-008 | 42.0001.1577 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm CuCrZr 0.8mm |
| ၆.၁၁ | SME 1009-010 | 42.0001.1578 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm CuCrZr 1.0mm |
| ၆.၁၂ | SME 1009-012 | 42.0001.1930 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm CuCrZr 1.2mm |
| ၆.၁၃ | SME 1009-014 | 42.0001.1579 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm CuCrZr 1.4mm |
| ၆.၁၄ | SME 1009-016 | 42.0001.1662 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm CuCrZr 1.6mm |
| ၆.၁၅ | SME 1009-020 | 42.0001.1007 | ဆက်သွယ်ရန်အစွန်အဖျား M10x40mm CuCrZr 2.0mm |
| 7 | SMP 0532 | 42.0001.2970 | အဖြူရောင် ကြွေထည်ဓာတ်ငွေ့ ဖြန့်စက် |
| 8 | SJP 0045 | ၄၂.၀၀၀၁.၅၁၂၈ | လက်စွပ် (AL4000/AW5000) |
| 9 | SMC ၀၈၉၆ | ၄၂.၀၀၀၁.၅၁၂၉ | ဓာတ်ငွေ့ Nozzle Φ17/ Φ25x79.3 |
| 10 | SMC ၀၈၉၀ | 42.0001.5607 | ဓာတ်ငွေ့ Nozzle Φ15/ Φ25x79.3 |
| 11 | SMC ၀၈၉၂ | 42.0001.5127 | ဓာတ်ငွေ့ Nozzle Φ17/ Φ25x74.5 |
| 12 | SMC ၀၈၉၃ | 42.0001.5130 | ဓာတ်ငွေ့ Nozzle Φ20/ Φ25x79.3 |
| 13 | SMC ၀၈၉၄ | 42.0001.1576 | ဓာတ်ငွေ့ Nozzle Φ17/ Φ25x79.3 |
| FNS AL4000 MIG လေအေးပေးထားသော CO2 ဂဟေဆော်မီးတိုင် | |
| Duty Cycle 60% | 400Amp CO2 ၊ 350 Amp ရောနှောဓာတ်ငွေ့ |
| အအေးခံခြင်း။ | Gas Cooling 60% |
| ဝါယာအချင်း | 0.8-1.2mm |
| အရှည်ရွေးချယ်ပါ။ | 3m / 3.5m / 4m / 4.5m / 5m |
| နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ | |
| ဖော်ပြချက် | ကိုးကား N0 |
| နော်ဇယ် 79/25/15mm | ၄၂.၀၀၀၁.၅၁၂၉ |
| နော်ဇယ် 79/25/17mm | ၄၂.၀၀၀၁.၅၁၂၈ |
| နော်ဇယ် 79/25/17mm | 42.0001.5130 |
| နော်ဇယ် 74.5/25/17.2mm | 42.0001.5607 |
| နော်ဇယ် 79/25/20mm | 42.0001.5127 |
| Nozzle Holder | 42.0001.2970 |
| Tip Holder | ၄၂.၀၀၀၁.၅၁၂၂ |
| သိကောင်းစရာ E-Cu ကို ဆက်သွယ်ပါ။ | |
| သိကောင်းစရာ CuCrZr ဆက်သွယ်ပါ။ | 42.0001.1576 |
| 42.0001.3277 | |
| 42.0001.1577 | |
| 42.0001.1578 | |
| 42.0001.1930 | |
| 42.0001.1579 | |
| 42.0001.2314 | |
| 42.0001.1662 | |
| 42.0001.1663 | |
| 42.0001.1664 | |
| ၄၂.၀၀၀၁.၅၄၁၃ | |
| သိကောင်းစရာ CuCrZr ဆက်သွယ်ပါ။ | ၄၂.၀၀၀၁.၅၄၀၅ |
| ၄၂.၀၀၀၁.၅၀၅၇ | |
| ၄၂.၀၀၀၁.၅၂၈၉ | |
| ၄၂.၀၀၀၁.၅၀၅၈ | |
| 42.0001.5005 | |
| 42.0001.5059 | |
| 42.0001.5060 | |
| 42.0001.5061 | |
| Diffuser | ၄၂.၀၁၀၀.၁၀၀၇ |
| insulator | ၄၂.၀၁၀၀.၁၀၁၆ |
| AL4000 Swan Neck | ၃၄.၀၃၅၀.၁၈၂၂ |
| AW5000 Swan Neck | ၃၄.၀၃၅၀.၁၈၂၀ |
Q1: စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာတစ်ခု ရနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ နမူနာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြားညှိနှိုင်းမှုအရ နမူနာအား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကောက်ခံပါမည်။
Q2: သေတ္တာ/ပုံးများတွင် ကျွန်ုပ်၏လိုဂိုကို ထည့်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ OEM နှင့် ODM ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှရရှိနိုင်ပါသည်။
Q3- ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
A: အထူးလျှော့စျေး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကာကွယ်မှု။
Q4: ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကို သင်မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်နိုင်သနည်း။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သုံးစွဲသူများအား နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပြဿနာများ၊ ကိုးကားခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများအပြင် စျေးကွက်တွင်း ပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက် ဖောက်သည်များအား ကူညီပေးရန် အင်ဂျင်နီယာများ အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း။
Q5: အော်ဒါမတင်ခင် မင်းရဲ့စက်ရုံကို သွားကြည့်လို့ရမလား။
A: သေချာပါတယ်၊ စက်ရုံလည်ပတ်မှုကိုကြိုဆိုပါတယ်။
















